注浆・钻孔用泵 MG标准系列
MG-40
自从1959年日本黑四坝工程以来,矿研的钻探泵MG系列以稳定的性能和优良的耐久性得到了顾客的爱用。
注浆・钻孔用泵 MG标准系列
自从1959年日本黑四坝工程以来,矿研的钻探泵MG系列以稳定的性能和优良的耐久性得到了顾客的爱用。
| 型号 | MG-40 | MG-30 | ||||||||
| 方式 | 双活塞式泵 | 双活塞式泵 | ||||||||
| 活塞口径 | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 80 | 100 | 120 | 130 |
| 吐出量 | 升/min | 220 | 350 | 520 | 610 | 720 | 160 | 270 | 390 | 460 |
| 吐出压力 | MPa | 6.0 | 3.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 6.0 | 3.5 | 2.5 | 2.1 |
| 活塞行程长度 | mm | 120 | 120 | |||||||
| 活塞行程数 | min-1 | 100 | 75 | |||||||
| 吸入口径 | mm(in) | 100A(4B) | 100A(4B) | |||||||
| 吐出口径 | ㎜(in) | 65A(2-1/2B) | 65A(2-1/2B) | |||||||
| 机体尺寸(L/W/H) | ㎜ | 3,380/900/1,450 | 3,380/900/1,450 | |||||||
| 重量(除电动机) | ㎏ | 1,410 | 1,410 | |||||||
| 电动机/发动机 | kw/PS | 30/40~50 | 22/30~40 | |||||||
一直以来,许多顾客都爱用的MG泵系列,受到了许多需求,还出现了小型化,简化等的型号。
| 型号 | MG-25 | ||||
| 方式 | 双活塞式泵 | ||||
| 活塞口径 | mm | 80 | 100 | 120 | 130 |
| 吐出量 | 升/min | 140 | 230 | 340 | 400 |
| 吐出压力 | MPa | 6.0 | 3.5 | 2.5 | 2.1 |
| 活塞行程长度 | mm | 100 | |||
| 活塞行程数 | min-1 | 78 | |||
| 吸入口径 | mm(in) | 100A(4B) | |||
| 吐出口径 | mm(in) | 65A(2-1/2B) | |||
| 机体尺寸(L/W/H) | mm | 3,580/840/1,520 | |||
| 重量(除电动机) | kg | 1,100 | |||
| 电动机/发动机 | kW/PS | 18.5/25~30 | |||
一直以来,许多顾客都爱用的MG泵系列,受到了许多需求,还出现了小型化,简化等的型号。
| 型号 | MG-20A | |
| 方式 | 双活塞式泵 | |
| 活塞口径 | mm | 100 |
| 吐出量 | 升/min | 330 |
| 吐出压力 | MPa | 2.2 |
| 活塞行程长度 | mm | 75 |
| 活塞行程数 | min-1 | 145 |
| 吸入口径 | mm(in) | 65A(2-1/2B) |
| 吐出口径 | mm(in) | 50A(2B) |
| 机体尺寸(L/W/H) | mm | 2,565/695/1,100 |
| 重量(除电动机) | kg | 645 |
| 电动机/发动机 | kW-P | 15-4 |
一直以来,许多顾客都爱用的MG泵系列,受到了许多需求,还出现了小型化,简化等的型号。
| 型号 | MG-10 | |||
| 方式 | 双活塞式泵 | |||
| 活塞口径 | mm | 45 | 52 | 68 |
| 吐出量 | 升/min | 50 | 70 | 120 |
| 吐出压力 | MPa | 7.0 | 5.0 | 3.0 |
| 活塞行程长度 | mm | 60 | ||
| 活塞行程数 | min-1 | 150 | ||
| 吸入口径 | mm(in) | 50A(2B) | ||
| 吐出口径 | mm(in) | 32A(1-1/4B) | ||
| 机体尺寸(L/W/H) | mm | 2,040/600/980 | ||
| 重量(除电动机) | kg | 280 | ||
| 电动机/发动机 | kW/PS | 7.5/10~15 | ||
一直以来,许多顾客都爱用的MG泵系列,受到了许多需求,还出现了小型化,简化等的型号。
| 型号 | MG-5 | |||
| 方式 | 单活塞式泵 | |||
| 活塞口径 | mm | 45 | 52 | 68 |
| 吐出量 | 升/min | 28 | 40 | 70 |
| 吐出压力 | MPa | 6.0 | 4.0 | 2.5 |
| 活塞口径 | mm | 60 | ||
| 活塞行程数 | min-1 | 165 | ||
| 吸入口径 | mm(in) | 38A(1-1/2B) | ||
| 吐出口径 | mm(in) | 32A(1-1/4B) | ||
| 机体尺寸(L/W/H) | mm | 1,650/470/680 | ||
| 重量(除电动机) | kg | 200 | ||
| 电动机/发动机 | kW/PS | 3.7/5~7 | ||