| 型号 | KBA2 | ||
| 泵口径 | mm | 65 | 85 |
| 吐出量 | 升(L)/min | 400 | 600 |
| 压力 | MPa | 1.5 | 1.5 |
| 电动机/发动机 | kW | 18.5 | 22.0 |
| 机体尺寸(L/W/H) | ㎜ | 1,961/1,250/1,175 | |
矿研的管式泵采用简单的结构,用辊压迫橡胶管排出流体而利用橡胶管复原力进行吸入。其中,KBA2是大容量类型。
| 型号 | KBA2 | ||
| 泵口径 | mm | 65 | 85 |
| 吐出量 | 升(L)/min | 400 | 600 |
| 压力 | MPa | 1.5 | 1.5 |
| 电动机/发动机 | kW | 18.5 | 22.0 |
| 机体尺寸(L/W/H) | ㎜ | 1,961/1,250/1,175 | |

