| 型号 | KD-7B | |
| 吸入口径 | mm | 50 |
| 吐出口径 | mm | 50 |
| 吐出量 | 升/min | 30/80/120 |
| 変速 | 3段 | |
| 吐出压 | MPa | 2.5 |
| 水平搬送距离 | m | 200 |
| 垂直搬送距离 | m | 50 |
| 电动机 | kW | 7.5 |
| 机体尺寸(L/W/H) | ㎜ | 1,870/950/1,050 |
| 重量 | ㎏ | 450 |
| 动力 | 50/60Hz | 三相200V |
矿研的管式泵是一种简单的结构,用辊压迫橡胶管排出流体而利用橡胶管复原力进行吸入。该KD-7B在确保大容量的同时,进行了小型化设计。
| 型号 | KD-7B | |
| 吸入口径 | mm | 50 |
| 吐出口径 | mm | 50 |
| 吐出量 | 升/min | 30/80/120 |
| 変速 | 3段 | |
| 吐出压 | MPa | 2.5 |
| 水平搬送距离 | m | 200 |
| 垂直搬送距离 | m | 50 |
| 电动机 | kW | 7.5 |
| 机体尺寸(L/W/H) | ㎜ | 1,870/950/1,050 |
| 重量 | ㎏ | 450 |
| 动力 | 50/60Hz | 三相200V |

