| 内杆 压接模式 | |||||||
| 名称 | 扳手卡口平径 | 钻杆口径 | 长度※ | 重量 | コードNo | ||
| 外径(㎜) | 内径(㎜) | 接头部内径(㎜) | |||||
| P57UI | 48mm | 57mm | 33mm | 17mm | 1.0m | 15.9kg | 08RP12BB |
| P73UI | 65mm | 73mm | 51mm | 36mm | 1.0m | 18.3kg | 08RP12CB |
| P89UI | 80mm | 89mm | 68mm | 63mm | 1.0m | 21.2kg | 08RP12DB |
| P120UI | 110mm | 120mm | 99mm | 87mm | 1.0m | 31.1kg | 08RP12JB |
| P165UI | 150mm | 165mm | 145mm | 133mm | 1.0m | 42.8kg | 08RP12XX |
※也有长度1.5米和2.0米钻杆