| 型号 | RPD-40C | |
| 钻孔口径 | mm | 60~125 | 
| 转数(高速/低速) | rpm | 66/33 | 
| 扭矩(高速/低速) | kN-m | 2/4 | 
| 打击数 | bpm | 2,000 | 
| 打击能量 | J | 350 | 
| 推进力 | kN | 25 | 
| 行程长度 | ㎜ | 2,200 | 
| 发动机 | kW/rpm | 40/1,800 | 
| 运输尺寸(L/W/H) | ㎜ | 5,900/2,000/2,300 | 
| 重量 | ㎏ | 5,500 | 
RPD-40C尽管是小型的,但是实现了高速钻孔能力。为了大型钻机上工作困难的城市开发的。
| 型号 | RPD-40C | |
| 钻孔口径 | mm | 60~125 | 
| 转数(高速/低速) | rpm | 66/33 | 
| 扭矩(高速/低速) | kN-m | 2/4 | 
| 打击数 | bpm | 2,000 | 
| 打击能量 | J | 350 | 
| 推进力 | kN | 25 | 
| 行程长度 | ㎜ | 2,200 | 
| 发动机 | kW/rpm | 40/1,800 | 
| 运输尺寸(L/W/H) | ㎜ | 5,900/2,000/2,300 | 
| 重量 | ㎏ | 5,500 | 
