アウターロッド カップリングタイプ | |||||||
名称 | ドリルロッド径 | 長さ※ | 重量 | コードNo | |||
外径(㎜) | 内径(㎜) | カップリング内径(㎜) | |||||
P89 | 89mm | 68mm | 63mm | 1.0m | 21.7kg | 08RP13DB | |
P96 | 96mm | 78mm | 69mm | 1.0m | 22.0kg | 08RP13GB | |
P120 | 120mm | 99mm | 87mm | 1.0m | 33.1kg | 08RP13JB | |
P133 | 133mm | 114mm | 106mm | 1.0m | 33.1kg | 08RP13LB | |
P133B | 133mm | 114mm | 106mm | 1.0m | 33.1kg | 08RP13LF | |
P146 | 146mm | 131mm | 123mm | 1.0m | 28.6kg | 08RP13MB | |
P165 | 165mm | 145mm | 133mm | 1.0m | 45.6kg | 08RP13RB |
※1.5m、2.0mロッドもあります。