| 型式 | MG-40FV | |||||
| 方式 | 可変容量2連式複動ピストンポンプ | |||||
| ピストン径 | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
| 吐出量 | ㍑/min | 220~75 | 350~120 | 520~170 | 610~200 | 720~240 |
| 吐出圧力 | MPa | 6.0 | 3.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 |
| ストローク長 | mm | 120 | ||||
| ストローク数 | min-1 | 100~30 | ||||
| 吸入口径 | mm(in) | 100(4) | ||||
| 吐出口径 | ㎜(in) | 65(2-1/2) | ||||
| 機体寸法(L/W/H) | ㎜ | 3,630/890/1,535 | ||||
| 質量 | ㎏ | 1,600 | ||||
| 原動機 | kW-P | 30-4 | ||||
