| 型式 | MG-40 | MG-30 | ||||||||
| 方式 | 2連式複動ピストンポンプ | 2連式複動ピストンポンプ | ||||||||
| ピストン径 | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 80 | 100 | 120 | 130 |
| 吐出量 | ㍑/min | 220 | 350 | 520 | 610 | 720 | 160 | 270 | 390 | 460 |
| 吐出圧力 | MPa | 6.0 | 3.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 6.0 | 3.5 | 2.5 | 2.1 |
| ストローク長 | mm | 120 | 120 | |||||||
| ストローク数 | min-1 | 100 | 75 | |||||||
| 吸入口径 | mm(in) | 100A(4B) | 100A(4B) | |||||||
| 吐出口径 | ㎜(in) | 65A(2-1/2B) | 65A(2-1/2B) | |||||||
| 機体寸法(L/W/H) | ㎜ | 3,380/900/1,450 | 3,380/900/1,450 | |||||||
| 質量(本体のみ) | ㎏ | 1,410 | 1,410 | |||||||
| 原動機 | kw/PS | 30/40~50 | 22/30~40 | |||||||
