| Model | BM-500A | |
| Reaming dia. | mm | 4,775 | 
| Spindle rotation | rpm | 43 | 
| Torque | kN-m | 450 | 
| Thrust | kN | 2,570 (Push) / 4,810 (Pull) | 
| Power unit | kW | 110-4P x 2, 37-4P | 
| Drill unit size | mm | 3,607 x 3,000 x 6,850 | 
| Control unit size | mm | 1,200 x 900 x 1,050 | 
| Power unit size | mm | 4,100 x 2,200 x 2,400 | 
| Weight (Drill unit / Control unit / Power unit) | kg | 35,500 / 300 / 10,000 | 
| Standard drill pump (Model MG-50) | Max. discharge rate 880 L / min, Max. discharge pressure 2.2 MPa | |
			
										
