| 型式 | MG-40HB および MG-40FV (可変容量式2連複動ピストンポンプ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク数 | mm | 100~30 | |||||
| ピストン径 | spm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | |
| 吐出量 | ℓ/min | 220~75 | 350~120 | 520~170 | 610~200 | 720~240 | |
| 吐出圧力 | MPa | 6.0 | 3.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | |
| 吸込口径 | mm(in) | 100 (4) | |||||
| 吐出口径 | mm(in) | 65 (2-1/2) | |||||
| 原動機 | 30kW – 4P , 200V モーター | ||||||
| MG-40HB寸法 | mm | (L / W / H)2,330/ 1,100 / 1,750 | |||||
| MG-40FV寸法 | mm | (L / W / H)3,630 / 890 / 1,535 | |||||
| MG-40THSR総重量 | kg | 2,280 | |||||
| MG-40FV総重量 | kg | 1,600 | |||||

 
			 
			