| 型式 | RPD-220 | |
| 掘さく口径 | mm | 96~216 | 
| 回転数 | rpm | 0~70 | 
| トルク | kN-m | 18 | 
| 打撃数 | bpm | 2,100 | 
| 打撃エネルギー | J | 1,100 | 
| 給進力 | kN | 95 | 
| 引抜力 | kN | 152 | 
| ストローク長 | ㎜ | 3,000 | 
| 原動機 | kW | 90-4P(400V) / 75-4P(400V) | 
| 運搬時寸法(L/W/H) | ㎜ | 5,930/2,300/1,910 | 
| 質量(本体) | ㎏ | 8,000 | 
| 質量(PU) | ㎏ | 3,000 / 2,800 | 

鉱研のRPDロータリーパーカッションドリルとして最大のパワーをもつ大型アロードリルです。強力な大口径ドリルヘッドKD-1800の搭載により、強力な回転トルクと打撃エネルギーで固い岩盤も効率的に掘さくできます。

| 型式 | RPD-220 | |
| 掘さく口径 | mm | 96~216 | 
| 回転数 | rpm | 0~70 | 
| トルク | kN-m | 18 | 
| 打撃数 | bpm | 2,100 | 
| 打撃エネルギー | J | 1,100 | 
| 給進力 | kN | 95 | 
| 引抜力 | kN | 152 | 
| ストローク長 | ㎜ | 3,000 | 
| 原動機 | kW | 90-4P(400V) / 75-4P(400V) | 
| 運搬時寸法(L/W/H) | ㎜ | 5,930/2,300/1,910 | 
| 質量(本体) | ㎏ | 8,000 | 
| 質量(PU) | ㎏ | 3,000 / 2,800 | 
