| 型式 | RPD-75SL-H2-FC | RPD-75SL-H3-FC |
|
| 掘さく口径 | mm | 65~157 | |
| 回転数(高速/低速) | rpm | 70/35 | |
| トルク(高速/低速) | kN-m | 3.7/7.7 | |
| 打撃数 | bpm | 2,200 | |
| 打撃エネルギー | J | 500 | |
| スラスト | kN | 60 | |
| ストローク長 | ㎜ | max.1,940 | max.1,500 |
| 原動機 | kW | 55-4 | |
| 運搬時寸法(L/W/H) | ㎜ | 3,680/1,950/1,300 | 3,170/1,890/1,300 |
| 質量(本体) | ㎏ | 2,600 | |
| 質量(PU) | ㎏ | 1,700 | |
| 対応ライナープレート | 径3.5m | 径3.0m | |

