| 適用 | 圧縮強度(kg/平方cm) | 使用タイプ | 
| 軟岩 | 500以下 | 歯形 | 
| 中硬岩 | 500~1,000 | 歯形、チップ インサート形 | 
| 硬岩 | 1,000以上 | チップ インサート形 | 
| サイズ(in) | サイズ(mm) | 接続ネジ(in) | 
| 3-7/8 | 98.4 | 2-3/8 A.P.I.Reg. | 
| 4 | 101.6 | 2-3/8 A.P.I.Reg. | 
| 4-3/4 | 120.6 | 2-7/8 A.P.I.Reg. | 
| 5-5/8 | 142.9 | 3-1/2 A.P.I.Reg. | 
| 6-1/4 | 158.7 | 3-1/2 A.P.I.Reg. | 
| 7-5/8 | 193.7 | 4-1/2 A.P.I.Reg. | 
| 7-7/8 | 200.0 | 4-1/2 A.P.I.Reg. | 
| 8-1/2 | 215.9 | 4-1/2 A.P.I.Reg. | 
| 8-5/8 | 219.0 | 4-1/2 A.P.I.Reg. | 
| 9-7/8 | 250.8 | 6-5/8 A.P.I.Reg. | 
| 12-1/4 | 311.2 | 6-5/8 A.P.I.Reg. | 
| 13-3/4 | 349.3 | 6-5/8 A.P.I.Reg. | 
| 14-3/4 | 374.7 | 7-5/8 A.P.I.Reg. | 
| 17-1/2 | 444.5 | 7-5/8 A.P.I.Reg. | 

 
			 
			