| MGR2000型式 | B-50 | BJ-50 | B-80 | BJ-80 | B-100 | BJ-100 | |
| 最大測定範囲 | モルタル流量 | 300㍑/min | 300㍑/min | 600㍑/min | 600㍑/min | 1200㍑/min | 1200㍑/min |
| エアモルタル流量 | – | 900㍑/min | – | 1800㍑/min | – | 3600㍑/min | |
| 圧力 | 3.0MPa | 1.5MPa | |||||
| 測定精度 | 最大定格値の±1% | ||||||
| 注入量積算範囲 | 0~99,999㍑ | 0~99,999㍑ または999.99立方m | |||||
| プリセット値範囲 | 0~9,999㍑ | 0~9,999㍑ または99.99立方m | |||||
| 配管 | SS400 50(A) | SS400 80(A) | SS400 100(A) | ||||
| 機体寸法(L/W/H)mm | 記録部 | 305/345/275 | |||||
| 検出部 | 230/305/200 | 540/360/500 | |||||
| 電源・消費電力 | AC200V±20V,50/60Hz±2Hz,110W | ||||||
