| Model | HC-42 | HC-53 | |
| Drilling dia. | mm | 42 | 53 |
| Rotation | rpm | 80 | 80 |
| Torque | kN-m | 0.6 | 0.9 |
| Thrust (forward) | kN | 10 | 12 |
| Thrust (back) | kN | 15 | 18 |
| Stroke length | ㎜ | 300 | 300 |
| Prime mover | kW / rpm | 7.5-4 | 11-4 |
| Drill unit (L / W / H) | ㎜ | 885 / 532 / 450 | 1,125 / 360 / 340 |
| Power unit (L / W /H) | ㎜ | 1,550 / 500 / 1030 | 1,380 / 780 / 1,000 |
| Weight (Drill unit) | ㎏ | 125 | 150 |
| Weight (Power unit) | ㎏ | 490 | 450 |

