| JIS規格 | |||||
| 呼び径 | 外径(φ:㎜) | 肉厚(t:㎜) | 標準長さ(m) | 質量(kg/3m) | ロッドカップリング内径(H:mm) |
| 50※ | 50 | 6.5 | 3.0m/1.5m/1.0m/0.5m | 22.0 | 22 |
| 42 | 42.0 | 5.0 | 14.7 | 19 | |
| 40.5 | 40.5 | 4.75 | 13.3 | 17 | |
| 33.5 | 33.5 | 5.25 | 11.3 | 13 | |
※50サイズはJISの他、KOKEN規格もあります。
| DCDMA規格 | ||||||
| 呼び径 | 外径(φ:㎜) | 肉厚(t:㎜) | 標準長さ(m) | 質量(kg/3m) | ロッドカップリング内径(H:mm) | 備考 |
| HW | 88.9 | 5.55 | 3.0m | 38.0 | 60 | アプセット |
| NW | 66.7 | 8 | 3.0m/1.5m/1.0m/0.5m | 33.5 | 34.9 | パラレル |
| NW | 66.7 | 5 | 3.0m | 25.7 | アプセット | |
| BW | 54 | 8 | 3.0m/1.5m/1.0m/0.5m | 25.5 | 19 | パラレル |
| BW | 54 | 5 | 3.0m | 18.7 | アプセット | |
| AW | 43.6 | 6.05 | 3.0m/1.5m/1.0m/0.5m | 17.5 | 15.8 | パラレル |
| AW | 43.6 | 4.75 | 3.0m | 13.3 | アプセット | |
| EW | 35 | 5.75 | 3.0m/1.5m/1.0m/0.5m | 11 | 11 | パラレル |
| RW(XRT) | 27.8 | 4.65 | 3.0m/1.5m/1.0m/0.5m | 8.0 | パラレル | |
